Vivez une expérience unique et découvrez les îles Galapagos en croisière à bord du confortable yacht Galaxy. Une exclusivité et un service personnalisé pour un voyage de rêve dans une nature riche, exceptionnelle et bien préservée.
Situé sur le pont principal à l’arrière du bateau, pour vos divertissements à bord, le salon dispose d’une télévision, d’un lecteur DVD, d’une petite bibliothèque et d’une ludothèque. Les baies vitrées donnent une belle luminosité et une vue très appréciable sur l’océan
Taille de la cabine: 15m2
Situé sur le pont supérieur, idéal pour des couples ou amis, se trouvent 4 cabines doubles convertibles en matrimoniale, équipée de grandes fenêtres qui offrent une belle clarté et une vue panoramique sur l´océan spectaculaire.
Plongez dans la richesse multiforme de la gastronomie équatorienne, délicieusement accentuée avec des ingrédients indigènes des îles Galapagos, ingénieusement fusionnés avec des accents culinaires mondiaux pour revigorer vos sens.
Nos chefs manipulent avec brio les produits locaux pour répondre à une myriade de préférences alimentaires. Que vous soyez pescétarien, végétalien, végétarien ou intolérant au gluten, nous vous assurons un voyage gastronomique mémorable adapté à vos goûts.
Profitez de l'une des activités les plus exaltante et intéressante aux Galapagos, qui est la randonnée subaquatique, qui vous permettra d´explorer et de découvrir sa belle riche faune et flore marine. Nous vous fournissons pour cela un équipement complet, de palmes, masque et tuba ainsi que des combinaisons longues et courtes, inclus dans le prix.
SAMEDI | AM: | San Cristobal Island: San Cristobal - Aéroport (arrivée) |
PM: | San Cristobal Island: Kicker Rock | |
DIMANCHE | AM: | San Cristobal Island: Cerro Brujo |
PM: | San Cristobal Island: Pitt Point | |
LUNDI | AM: | Española Island: Suarez Point |
PM: | Española Island: Gardner Bay | |
MARDI | AM: | Floreana Island: Cormorant Point |
PM: | Floreana Island: Post Office Bay | |
MERCREDI | AM: | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (retour) |
MERCREDI | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (arrivée) |
PM: | Santa Cruz Island: Highlands | |
JEUDI | AM: | Isabela Island: Tintoreras |
PM: | Isabela Island: Centre d'Interprétation et de Zones Humides | |
VENDREDI | AM: | Isabela Island: Moreno Point |
PM: | Fernandina Island: Mangle Point | |
SAMEDI | AM: | Fernandina Island: Espinoza Point |
PM: | Isabela Island: Tagus Cove | |
DIMANCHE | AM: | Santiago Island: Egas Port |
PM: | Chinese Hat Island: Chinese Hat | |
LUNDI | AM: | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (retour) |
LUNDI | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (arrivée) |
PM: | Seymour Island: North Seymour | |
MARDI | AM: | Bartolome Island: Bartolome |
PM: | Santiago Island: Sullivan Bay | |
MERCREDI | AM: | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM: | Genovesa Island: Barranco | |
JEUDI | AM: | South Plazas Island: South Plazas |
PM: | Santa Fe Island: Santa Fe | |
VENDREDI | AM: | San Cristobal Island: Interpretation Center |
PM: | San Cristobal Island: Lobos Island | |
SAMEDI | AM: | San Cristobal Island: Hautes terres |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (retour) |
DIMANCHE | AM: | San Cristobal Island: San Cristobal - Aéroport (arrivée) |
PM: | San Cristobal Island: Lobos Island | |
LUNDI | AM: | Española Island: Suarez Point |
PM: | Española Island: Gardner Bay | |
MARDI | AM: | Floreana Island: Cormorant Point |
PM: | Floreana Island: Post Office Bay | |
MERCREDI | AM: | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (retour) |
MERCREDI | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (arrivée) |
PM: | Santa Cruz Island: Highlands | |
JEUDI | AM: | Isabela Island: Tintoreras |
PM: | Isabela Island: Centre d'Interprétation et de Zones Humides | |
VENDREDI | AM: | Isabela Island: Moreno Point |
PM: | Fernandina Island: Mangle Point | |
SAMEDI | AM: | Fernandina Island: Espinoza Point |
PM: | Isabela Island: Tagus Cove | |
DIMANCHE | AM: | Santiago Island: Egas Port |
PM: | Chinese Hat Island: Chinese Hat | |
LUNDI | AM: | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
PM: | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
MARDI | AM: | Santa Fe Island: Santa Fe |
PM: | South Plazas Island: South Plaza | |
MERCREDI | AM: | Santa Cruz Island: Bachas Beach |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (retour) |
MERCREDI | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (arrivée) |
PM: | Seymour Island: North Seymour | |
JEUDI | AM: | Bartolome Island: Bartolome |
PM: | Santiago Island: Sullivan Bay | |
VENDREDI | AM: | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM: | Genovesa Island: Barranco | |
SAMEDI | AM: | San Cristobal Island: Kicker Rock |
PM: | San Cristobal Island: Cerro Brujo | |
DIMANCHE | AM: | San Cristobal Island: Interpretation Center |
PM: | San Cristobal Island: San Cristobal - aéroport (aller-retour) |
MERCREDI | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (arrivée) |
PM: | Seymour Island: North Seymour | |
JEUDI | AM: | Bartolome Island: Bartolome |
PM: | Santiago Island: Sullivan Bay | |
VENDREDI | AM: | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM: | Genovesa Island: Barranco | |
SAMEDI | AM: | San Cristobal Island: Kicker Rock |
PM: | San Cristobal Island: Cerro Brujo | |
DIMANCHE | AM: | San Cristobal Island: Interpretation Center |
PM: | San Cristobal Island: Lobos Island | |
LUNDI | AM: | Española Island: Suarez Point |
PM: | Española Island: Gardner Bay | |
MARDI | AM: | Floreana Island: Cormorant Point |
PM: | Floreana Island: Post Office Bay | |
MERCREDI | AM: | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (retour) |
Longueur: 35 mt2 / 114.82 ft |
---|
Poutre: 7.60 mt2 / 24.93 ft |
Réseaux Sociaux